魁省雇主担保疫情期间符合简化流程的职位可以不打广告
临时外国工人计划下符合简化处理条件的职业清单
职业资格简化处理的职业清单涵盖所有魁北克,并考虑到魁北克省的所有地区对劳动力的需求。申请过程可以流畅简化,可以不需要刊登广告。
它由 Emploi-Québec 与该部合作建立。 其中列出的所有职业和职位都被视为高薪、技术性职位。雇主必须遵守 TFWP 中该组成部分的所有要求。
如果您提供的工作与此列表中的职业或职位之一相对应,您必须遵循简化程序。
该清单针对的是雇用雇员,而不是自雇工人。
以下列表自 2021 年 2 月 24 日起生效。
该列表每年更新一次。雇主或其代表有30天的过渡期,从 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 24 日(含)。如果申请所针对的职业未出现在当前列表中,则该部或加拿大就业社会发展部在此过渡期内收到的申请可能会根据 2020 年符合简化处理条件的职业列表进行审查。
在列表中所列的一些职业和职务也被列入需要全球人才职业清单从全球人才组成。在雇主方便的情况下,可以根据简化流程或全球人才流提出与这些相关的请求。在列表中,这些职业和职位用星号标识。
自 2021 年 2 月 24 日起生效的
临时外国工人计划下符合简化处理条件的职业清单
0111 | 首席财务官 |
0112 | 人力资源经理 |
0121 | 保险、房地产和金融经纪经理 |
0122 | 银行、信贷和其他投资经理 |
0124 | 广告、营销和公共关系经理 |
0131 | 电信公司经理 |
0213 | IT 系统经理* |
0311 | 卫生保健经理 |
0411 | 公共服务经理 - 卫生和社会项目的政策制定和管理 |
0421 | 行政人员 - 专上教育和职业培训 (仅适用于教育和高等教育部或其他政府部门或机构指定 和认可 的教育机构) |
0422 | 小学和中学教育项目的校长和管理人员 (仅限教育和高等教育部或国家其他部委或代理人指定和认可的教育机构 ) |
0423 | 社会、社区和惩教服务经理 |
0711 | 施工经理 |
0712 | 家庭建筑经理和装修人员 |
0821 | 农业管理人员 |
0822 | 园艺经理 |
0911 | 制造经理 |
1111 | 财务审计师和会计师 |
1112 | 金融分析师/金融分析师和投资分析师 |
1113 | 证券代理人、投资官员和经纪人 |
1114 | 财务规划师和财务顾问 (仅此名称) |
1121 | 人力资源专业人员 |
1122 | 专业的企业管理咨询服务 |
1212 | 监事、财务和保险文员 |
1213 | 图书馆、通信和其他信息管理员的主管 |
1214 | 邮政和快递服务主管 |
1215 | 主管、供应链、跟踪和调度协调人员 |
1222 | 行政助理 |
1223 | 人力资源和招聘官员 |
1224 | 物业管理代理 |
1225 | 采购代理 |
1243 | 医疗行政助理 |
1251 | 法庭记者、医疗转录员和相关职业 |
1252 | 健康信息管理专业人员 |
1311 | 会计技术员和簿记员 |
1312 | 保险理算员和索赔审查员 |
1313 | 保险公司/承销商 |
1315 | 船舶经纪人/船舶经纪人 (仅此名称) |
2112 | 化学家 |
2113 | 地球科学家 和海洋学家 |
2121 | 生物学家和相关科学人员 |
2122 | 森林科学专业人士 |
2123 | 农艺师、顾问和农业专家 |
2131 | 土木工程师 |
2132 | 机械工程师 |
2133 | 电气和电子工程师 |
2134 | 化学工程师 |
2141 | 工业和制造工程师 |
2142 | 冶金和材料工程师 |
2143 | 采矿工程师 |
2146 | 航天工程师 |
2147 | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外 )* |
2151 | 建筑师 |
2153 | 城市规划师和土地利用规划师 |
2154 | 土地测量员 |
2161 | 数学家、统计学家和精算师* |
2171 | IT 分析师和顾问* |
2172 | 数据库分析师和数据管理员* |
2173 | 软件工程师和设计师* |
2174 | 计算机程序员和交互式媒体开发人员* |
2175 | 网页设计师和开发人员* |
2223 | 林业技术人员和技术人员 |
2224 | 自然环境和渔业技术员 |
2225 | 园林绿化和园艺技术人员和专家 |
2231 | 土木工程技术人员和技术人员 |
2232 | 机械工程技术人员和技术人员 |
2233 | 工业工程和制造技术人员和技术人员 |
2234 | 施工估算器 |
2241 | 电气和电子工程技术人员和技术人员 |
2243 | 工业仪器技术员和机械师 |
2251 | 建筑技术人员和技术人员 |
2254 | 土地测量技术人员和技术人员 |
2263 | 公共卫生、环境和职业健康与安全检查员 |
2264 | 施工检查员 |
2281 | 计算机网络技术人员* |
2282 | 用户支持代理 |
2283 | 计算机系统评估员和标题 视频游戏测试员* |
3011 | 护理协调员和主管 |
3012 | 注册护士及注册精神科护士 |
3111 | 专科医生 |
3112 | 全科医生和家庭医生 |
3113 | 牙医 |
3114 | 兽医 |
3121 | 验光师 |
3122 | 脊医 |
3124 | 初级保健从业者 |
3131 | 药剂师 |
3132 | 营养师和营养师 |
3141 | 听力学家和言语治疗师 |
3142 | 物理治疗师 |
3143 | 职业理疗师 |
3211 | 医学化验师 |
3212 | 医学实验室技术员和病理学助理 |
3213 | 动物卫生技术人员和兽医技术人员 |
3214 | 呼吸治疗师、 心血管灌注师 和心肺技术专家 |
3215 | 医学放射技师 |
3219 | 药房技术助理 (仅此姓名) |
3222 | 牙科保健员和治疗师 |
3223 | 牙科技师和技师以及牙科实验室的辅助人员 |
3233 | 执业护士 |
3234 | 救护车和辅助医疗人员 |
4011 | 大学教授和讲师 |
4012 | 专上教学和研究助理 |
4021 | 高校教师和其他职业教师 (仅限教育和高等教育部或其他政府部门或机构指定的教育机构) |
4031 | 中学教师 (仅限教育和高等教育部或国家其他部门或机构指定 和认可的教育机构) |
4032 | 中小学教师 (仅限 教育和高等教育部或国家其他部门或机构指定 和认可的教育机构) |
4033 | 教育顾问 |
4112 | 律师(加拿大各地)和公证人(魁北克) |
4151 | 心理学家 |
4152 | 社会工作者 |
4153 | 婚姻治疗师/婚姻治疗师、家庭治疗师/家庭治疗师和心理教育者/心理教育者 (仅此称号) |
4156 | 就业顾问 |
4161 | 研究人员、顾问和项目官员,自然和应用科学 |
4162 | 经济学家、经济政策研究人员和分析师 |
4163 | 业务发展官员、营销研究人员和顾问 |
4164 | 社会政策研究人员、顾问和项目官员 |
4165 | 卫生政策研究人员、顾问和项目官员 |
4166 | 教育政策研究人员、顾问和项目官员 |
4211 | 律师助理 (仅此指定) |
4212 | 社会和社区服务工作者 |
4214 | 拥有幼儿教育或儿童发展学院或大学文凭的教育工作者,以及拥有高中文凭的幼儿教育助理,其雇主被授权雇用是教育和高等教育部或其他部委或机构指定和认可的教育机构或家庭部认可的托儿服务 |
4215 | 残障人士辅导员 |
4312 | 消防员 |
5125 | 笔译员、术语学家和口译员 |
5131 | 制片人、导演、编舞和称谓 技术、创意和艺术总监/技术、创意和艺术总监和项目经理 - 视觉效果、数字动画和视频游戏* |
5211 | 公共图书馆和档案馆的技术人员 |
5223 | 平面设计技术员 |
5241 | 2D和3D数字媒体领域的平面设计师、动画师、设计师和动画技术人员(仅此姓名)* |
6211 | 销售主管 - 零售 |
6221 | 技术销售专家 - 批发 |
6231 | 保险代理人和经纪人 |
6235 | 金融销售代表 |
6314 | 信息和客户服务主管 |
6331 | 屠夫、切肉机和鱼贩 - 批发和零售 |
7201 | 金属成型、仿形和装配行业的工头/女工头/女工 (仅此名称) |
7202 | 电力和电信领班/女工 (仅此职称) |
7205 | 其他建筑行业的工头/女工以及维修和安装服务(仅此名称) |
7231 | 机械师和机加工和工具检查员 |
7233 | 钣金工 |
7236 | 钢铁工人 |
7237 | 焊接、焊接和钎焊机操作员 |
7242 | 工业电工 |
7245 | 电信线路和电缆工人 |
7246 | 电信设备安装人员和维修人员 |
7251 | 水管工 |
7252 | 管道装配工、加热装配工和洒水喷头 |
7271 | 木匠 |
7281 | 瓦工 |
7282 | 混凝土修整机 |
7283 | 瓦工 |
7284 | 抹灰工/干墙安装工/涂抹器和摊铺机/修整工和室内系统 干墙/泡沫 |
7291 | 屋顶工和木瓦工 |
7292 | 玻璃工匠 |
7293 | 绝热体 |
7294 | 画家和装饰师(室内装饰师除外) |
7295 | 内涂层机 |
7301 | 机械工头/女工(仅此称号) |
7302 | 重型设备操作员团队的工头/女主管 (仅此名称) |
7303 | 主管、印刷及相关职业 |
7311 | 建筑工匠和工业机械师 |
7312 | 重型设备机械师 |
7313 | 制冷和空调力学 |
7314 | 轨道车修理工 |
7316 | 机器装配工 |
7318 | 电梯制造商和机械师 |
7321 | 汽车、卡车和巴士机械师和修理工 |
7331 | 油和固体燃料燃烧器安装工 |
7332 | 电器维修人员和服务人员 |
7333 | 电气力学 |
7361 | 机车和院子机械师 |
7371 | 起重机操作员 |
7381 | 印刷机操作员 |
8211 | 主管,记录 |
8241 | 伐木机械操作员 |
8252 | 农业服务的工头/妇女、农场主管和畜牧业的专业工人 (仅此名称) |
9213 | 主管,食品、饮料及相关产品加工 |
9214 | 主管,橡胶和塑料制品制造 |
9215 | 主管,林产品加工 |
9235 | 制浆和造纸制浆、造纸和涂层控制操作员 |
9241 | 电厂机械师和电力系统操作员 |
9243 | 水和废物处理厂运营商 |
喜讯!LMIA申请仅用16天就火速获批
X先生 厨师
2021-01-22 加拿大移民 加拿大阿尔伯塔省雇主担保移民 0
喜讯!RNIP偏远地区试点社区支持信成功获批
Y女士 餐厅经理
2021-01-22 加拿大移民 加拿大雇主担保移民RNIP 0
喜讯!Z先生LMIA申请1个月火速获批
Z先生 物流主管
2021-01-21 加拿大移民 加拿大阿尔伯塔省雇主担保移民 0